<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>インプラントの値段</title>
	<atom:link href="http://www.town-book.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.town-book.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Jun 2009 02:53:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>1.インプラントの値段は国ごとに違うの？</title>
		<link>http://www.town-book.com/?p=8</link>
		<comments>http://www.town-book.com/?p=8#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 02:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://town-book.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[インプラントをぜひしてみようと思っているところなんだけど、詳しい情報がわからなくて、ちょっと不安になった。まずは料金体系がやっぱり気になる。なんてったって、歯科クリニックによっては万円単位でかなり格差が生じるし、インプラントの値段がどれぐらいの値段かってこと。 それで、インプラントの値段について、いろいろと検索して調べていたら、日本・アメリカ・ヨーロッパで、かなり値段に格差が生じていることがわかった。もちろん、1つの国の中でも、使用するインプラントのメーカーや材質の違いなどがあると思うんだけど、1本あたりの治療費の比較表をみつけた。 日本は1本あたり40万円、アメリカは16万円、ヨーロッパは19万円って書いてあったのを見て、びっくり! なんで日本はこんなに高いんだろう?　ヨーロッパやアメリカに比べて、まだそれほど普及していないからだろうか?　 これぐらい差があるんだったら、日本よりもアメリカやヨーロッパに行って施術してもらったほうが安くつくような気がするんだけど・・・。 日本でも、もう少しインプラントが普及すれば、もっと安くなるかなあ。2011年には完全地デジ対応になり、このところ、液晶テレビがよく売れて、だいぶん安くなったし。それと同じようなものかもしれないと思った。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>インプラントをぜひしてみようと思っているところなんだけど、詳しい情報がわからなくて、ちょっと不安になった。まずは料金体系がやっぱり気になる。なんてったって、歯科クリニックによっては万円単位でかなり格差が生じるし、<a href="http://www.matsumoto.or.jp" target="_blank">インプラント</a>の値段がどれぐらいの値段かってこと。<br />
それで、インプラントの値段について、いろいろと検索して調べていたら、日本・アメリカ・ヨーロッパで、かなり値段に格差が生じていることがわかった。もちろん、1つの国の中でも、使用するインプラントのメーカーや材質の違いなどがあると思うんだけど、1本あたりの治療費の比較表をみつけた。<br />
日本は1本あたり40万円、アメリカは16万円、ヨーロッパは19万円って書いてあったのを見て、びっくり!<br />
なんで日本はこんなに高いんだろう?　ヨーロッパやアメリカに比べて、まだそれほど普及していないからだろうか?　<br />
これぐらい差があるんだったら、日本よりもアメリカやヨーロッパに行って施術してもらったほうが安くつくような気がするんだけど・・・。<br />
日本でも、もう少しインプラントが普及すれば、もっと安くなるかなあ。2011年には完全地デジ対応になり、このところ、液晶テレビがよく売れて、だいぶん安くなったし。それと同じようなものかもしれないと思った。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.town-book.com/?feed=rss2&amp;p=8</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
